Offriamo spread ridotti sui CFD Forex per tutte le principali coppie di valute e una vasta gamma di coppie di valute esotiche.
Simbolo | Descrizione | Spread in Pips | Swap Long | Swap Short | Orari di Trading | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura Lunedì | Chiusura Venerdì | |||||
AUDUSD | Dollaro Australiano/Dollaro USA | 1.5 | 0.8 | -5.96 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURUSD | Euro/Dollaro USA | 1.2 | -6.25 | 1.8 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPUSD | Sterlina Britannica/Dollaro USA | 1.8 | -2.1 | -0.75 | 0:00:00 | 23:59:59 |
NZDUSD | Dollaro Neozelandese/Dollaro USA | 1.7 | 1.09 | -7.66 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDCAD | Dollaro USA/Dollaro Canadese | 1.6 | -3.68 | -0.75 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDCHF | Dollaro USA/Franco Svizzero | 1.6 | 0 | -7.75 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDJPY | Dollaro USA/Yen Giapponese | 1.3 | 0.71 | -6.76 | 0:00:00 | 23:59:59 |
Simbolo | Descrizione | Spread in Pips | Swap Long | Swap Short | Orari di Trading | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura Lunedì | Chiusura Venerdì | |||||
AUDCAD | Dollaro Australiano/Dollaro Canadese | 2.8 | 0.95 | -6.3 | 0:00:00 | 23:59:59 |
AUDCHF | Dollaro Australiano/Franco Svizzero | 3 | 2.3 | -9.6 | 0:00:00 | 23:59:59 |
AUDJPY | Dollaro Australiano/Yen Giapponese | 2.6 | 2.78 | -10.59 | 0:00:00 | 23:59:59 |
AUDNZD | Dollaro Australiano/Dollaro Neozelandese | 3 | -5.9 | -3.9 | 0:00:00 | 23:59:59 |
CADCHF | Dollaro Canadese/Franco Svizzero | 2.8 | 0.95 | -6.15 | 0:00:00 | 23:59:59 |
CADJPY | Dollaro Canadese/Yen Giapponese | 3.2 | -0.7 | -4.95 | 0:00:00 | 23:59:59 |
CHFJPY | Franco Svizzero/Yen Giapponese | 2.8 | -6.1 | -1 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURAUD | Euro/Dollaro Australiano | 2.8 | -18.61 | 5.12 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURCAD | Euro/Dollaro Canadese | 2.7 | -7.86 | 2.04 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURCHF | Euro/Franco Svizzero | 2.8 | -0.6 | -3.8 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURGBP | Euro/Sterlina Britannica | 2.7 | -4.61 | 0.5 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURJPY | Euro/Yen Giapponese | 2.4 | -4.3 | -1.6 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURNZD | Euro/Dollaro Neozelandese | 3 | -23.57 | 4.51 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPAUD | Sterlina Britannica/Dollaro Australiano | 3.2 | -13.32 | 3.38 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPCAD | Sterlina Britannica/Dollaro Canadese | 3.4 | -2.1 | -3.1 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPCHF | Sterlina Britannica/Franco Svizzero | 3.3 | -2.69 | -10.76 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPJPY | Sterlina Britannica/Yen Giapponese | 2.8 | 0.2 | -6.4 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPNZD | Sterlina Britannica/Dollaro Neozelandese | 4.2 | -23.1 | 4.82 | 0:00:00 | 23:59:59 |
NZDCAD | Dollaro Neozelandese/Dollaro Canadese | 3.1 | 2.24 | -8.2 | 0:00:00 | 23:59:59 |
NZDCHF | Dollaro Neozelandese/Franco Svizzero | 2.6 | 3.03 | -13.32 | 0:00:00 | 23:59:59 |
NZDJPY | Dollaro Neozelandese/Yen Giapponese | 2.8 | 3.28 | -12.13 | 0:00:00 | 23:59:59 |
Simbolo | Descrizione | Spread in Pips | Swap Long | Swap Short | Orari di Trading | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura Lunedì | Chiusura Venerdì | |||||
EURHKD | Euro/Dollaro di Hong Kong | 2.2 | -34.953 | 12.76 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURHUF | Euro/Fiorino Ungherese | 3.1 | -21.7 | -6.1 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURMXN | Euro/Peso Messicano | 3.8 | -31.98 | 23.15 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURNOK | Euro/Corona Norvegese | 4.0 | -61.2 | 12.58 | 4:00:00 | 23:59:59 |
EURPLN | Euro/Zloty Polacco | 4.7 | -58.45 | 14.98 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURSEK | Euro/Corona Svedese | 3.5 | -0.2 | -15.71 | 0:00:00 | 23:59:59 |
EURTRY | Euro/Lira Turca | 8.4 | -118.08 | 48.15 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPDKK | Sterlina Britannica/Corona Danese | 4.2 | -0.24 | -3.88 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPNOK | Sterlina Britannica/Corona Norvegese | 5.1 | -16.1 | -8.2 | 0:00:00 | 23:59:59 |
GBPSEK | Sterlina Britannica/Corona Svedese | 4.5 | -21.2 | -39.2 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDCNH | Dollaro USA/Yuan Cinese | 3.1 | -46.64 | -13.43 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDCZK | Dollaro USA/Corona Ceca | 3.4 | -77 | -52 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDDKK | Dollaro USA/Corona Danese | 3.0 | -65.2 | -126.8 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDHKD | Dollaro USA/Dollaro di Hong Kong | 2.8 | 0 | -22.2 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDHUF | Dollaro USA/Fiorino Ungherese | 8.4 | -55.522 | -45.021 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDMXN | Dollaro USA/Peso Messicano | 3.0 | -264.7 | 7.24 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDNOK | Dollaro USA/Corona Norvegese | 3.3 | -40.2 | -49.27 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDPLN | Dollaro USA/Zloty Polacco | 5.8 | -25.62 | 5.47 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDRUB | Dollaro USA/Rublo Russo | 1.8 | -3073.95 | 725.99 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDSEK | Dollaro USA/Corona Svedese | 3.4 | 16.91 | -60.63 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDSGD | Dollaro USA/Dollaro di Singapore | 5.7 | -4.1 | -8 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDTRY | Dollaro USA/Lira Turca | 5.5 | -122.38 | 44.15 | 0:00:00 | 23:59:59 |
USDZAR | Dollaro USA/Rand Sudafricano | 3.2 | -546.48 | 149.18 | 0:00:00 | 23:59:59 |
Nota: Il margine è basato su una dimensione di posizione di 1 lotto, equivalente a 100000.
Nel conto ECN PRO, la commissione è di $2/lotto solo per le coppie Forex.
Nel conto Prime, la commissione è di $3/lotto solo per le coppie Forex.
Nel conto ECN, la commissione è di $10/lotto solo per le coppie Forex.
Per altri strumenti, potrebbero essere applicate commissioni in base alle rispettive specifiche.
Nota: Gli swap tripli vengono applicati ogni mercoledì.
Orari di trading del Forex: 24 ore al giorno, a partire dalle 22:00 di domenica fino alle 22:00 di venerdì (ora del Regno Unito).